JOUERS D'ÉLITE CANADIENS
Dernière mise à jour le 6 janvier 2024
British Columbia | Ontario | Alberta | Quebec |
---|---|---|---|
Blake Bosak | Emerson Dean | Spencer Longfellow | Vincent Mathieu |
Etienne Cote | Tyler Babin | Walter Bonilla | Olivier Laurin |
Justin Plett | Chris Brown | Jesse Lentz | Marc Etienne McLaughlin |
Eddy Leung | Nicholas Puopolo | Felix Chen | Guilaume Jomphe |
Ivan Zeng | Ben Pernfuss | David Navaita | Maxime Prince |
Carlin Vicera | Reilly Paquette | Keaton Kirchner | Guillaume Bilodeau |
Will Ries | Leonardo Tullo | Derek Kirchner | Alexandre Bellemare |
Bram Declercq | Colin Tolentino | Austin Bueckert | Thomas Déry |
Jovan Tang | Josh Sarmiento | David Van den Bijgaart | Jean-Philippe Miller-Dussault |
Lucas Peng | Shakil Nobes | Conrad Gengenbach | Anthony St-Martin |
Elijah Kim | Eric Reinke | Josh Reimer | Scott Pasiechnyk |
Tyus DeVries | Peter Lam | Evan Kung | Lou Paradis |
Josiah Hoeppner | Bryan Fonseca | Élie Pilon | |
Carlos Nakamura | Austin Ha | Vincent Bastrash | |
Blake Clarke | Adrian Garcea | Manouk Momo | |
Nick Wideman | Adam Hassan | Olivier Aglot | |
Maddie Morehouse | C.J. Sison | Francis Ouimet | |
Kyle Jueng | David Conac | ||
Shane Soto | Samuel Prince | ||
Jared Ang | Samuel Poirier | ||
Tyler Kitzul | Thomas Lemieux | ||
Tim Clifford | Simon Guillemette | ||
Nathan Goh | Jé Gagnon | ||
Kelton Law | Charles Desgens | ||
Anthony Cho | Kevin Labrosse | ||
Joshua Hachey | Julien Paquette | ||
Brandon Farronato | Karl Pominville | ||
Joey Renaud | Felix Leblanc | ||
Nathaniel Gabriel | Gabriel Monfette | ||
Calyn Kir | Benoit Carrier | ||
Derek Soetemans | Jordan Meredith | ||
Brendan Reesor | Alexandre Fortier | ||
Andrew Collard | Thomas Langlois | ||
Brock Leibold | William Chenier | ||
Sumer Dass | Guillaume Bollard | ||
PA Gaumond | Joel Laliberte | ||
Chris Loubert | William Garant | ||
Gavin De Moura | Luc Vincent Guay | ||
Siddhartha Datta | Nicolas Leroux | ||
Cody Ravindran | Xaiver Lambert | ||
Isaiah Bergsma | David Conac | ||
Nelson Bergsma | Thomas Dufresne | ||
Macy Pinsonneault | |||
Jordan Martin |
QU'EST-CE QUE LE STATUT ÉLITE ?
Lors de la saison 2023, chaque province peut accorder le statut élite canadien à tout joueur qui se classe dans le top 50% de la catégorie élite ou équivalente lors des tournois de son circuit provincial.
Si une province a une catégorie élite, celle-ci doit être utilisée comme qualification pour la catégorie élite canadienne. Si les catégories élite et avancé sont combinées lors d'un tournoi à cause du nombre réduit d'équipes inscrites, ce tournoi ne peut pas être utilisé comme qualification.
Les provinces suivantes ont une catégorie élite reconnue: Colombie-Britannique, Alberta, et Québec. Pour ces provinces, le top 50% sera qualifié.
L'Ontario utilise une catégorie "Challenger" pour la saison 2023. Puisque aucune qualification n'est nécessaire pour jouer dans cette catégorie, le top 33% de chaque tournoi du circuit ontarien sera qualifié.
Pour les provinces de l'Atlantique, les trois premières positions lors des trois tournois seront qualifiées pour la catégorie élite aux championnats nationaux. Une équipe d'une autre province ne peut pas se qualifier à un des trois tournois de l'Atlantique. Par exemple, si une équipe de l'Ontario se rend à Halifax et termine deuxième, elle ne sera pas qualifiée. Dans un tel cas, la troisième qualification sera accordée à l'équipe ayant terminé quatrième. Ce scénario s'applique seulement aux provinces de l'Atlantique.